Skip to content

Conversation

@linrrzqqq
Copy link
Contributor

@linrrzqqq linrrzqqq commented Dec 10, 2025

What problem does this PR solve?

Issue Number: #48203

Related PR: #57569

Problem Summary:

fix the wrong useage of function default_preprocess_parameter_columns, the variable all_const should not be affected by manually handled columns.

Release note

doc: apache/doris-website#3176

The INTERVAL function uses binary search to return the index of the first threshold strictly greater than N.

SELECT INTERVAL(0, 1, 10, 100);
+--------------------------+
| INTERVAL(0, 1, 10, 100)  |
+--------------------------+
|                        0 |
+--------------------------+

SELECT INTERVAL(10, 1, 10, 100, 1000);
+-----------------------------------+
| INTERVAL(10, 1, 10, 100, 1000)   |
+-----------------------------------+
|                                 2 |
+-----------------------------------+

-- First parameter is NULL
SELECT INTERVAL(NULL, 1, 10, 100);
+----------------------------+
| INTERVAL(NULL, 1, 10, 100) |
+----------------------------+
|                         -1 |
+----------------------------+

-- Subsequent parameters are NULL, treated as 0
SELECT INTERVAL(3, -1, NULL, 2, 3, 4);
+--------------------------------+
| INTERVAL(3, -1, NULL, 2, 3, 4) |
+--------------------------------+
|                              4 |
+--------------------------------+

None

Check List (For Author)

  • Test

    • Regression test
    • Unit Test
    • Manual test (add detailed scripts or steps below)
    • No need to test or manual test. Explain why:
      • This is a refactor/code format and no logic has been changed.
      • Previous test can cover this change.
      • No code files have been changed.
      • Other reason
  • Behavior changed:

    • No.
    • Yes.
  • Does this need documentation?

Check List (For Reviewer who merge this PR)

  • Confirm the release note
  • Confirm test cases
  • Confirm document
  • Add branch pick label

@linrrzqqq linrrzqqq requested a review from zclllyybb as a code owner December 10, 2025 02:51
@Thearas
Copy link
Contributor

Thearas commented Dec 10, 2025

Thank you for your contribution to Apache Doris.
Don't know what should be done next? See How to process your PR.

Please clearly describe your PR:

  1. What problem was fixed (it's best to include specific error reporting information). How it was fixed.
  2. Which behaviors were modified. What was the previous behavior, what is it now, why was it modified, and what possible impacts might there be.
  3. What features were added. Why was this function added?
  4. Which code was refactored and why was this part of the code refactored?
  5. Which functions were optimized and what is the difference before and after the optimization?

@zclllyybb zclllyybb self-assigned this Dec 10, 2025
@linrrzqqq
Copy link
Contributor Author

run buildall

@hello-stephen
Copy link
Contributor

FE UT Coverage Report

Increment line coverage 4.35% (1/23) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 36199 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit a6408e4472d9aed676eb87a240a17e315c2faf71, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17690	5024	4978	4978
q2	2079	349	232	232
q3	10153	1352	733	733
q4	10217	844	334	334
q5	7530	2191	1954	1954
q6	190	178	137	137
q7	1000	887	726	726
q8	9378	1480	1158	1158
q9	7124	5349	5295	5295
q10	6833	2377	1955	1955
q11	536	324	312	312
q12	697	727	581	581
q13	17822	3731	3029	3029
q14	299	289	274	274
q15	598	525	513	513
q16	929	916	852	852
q17	710	814	519	519
q18	7718	7168	7163	7163
q19	1096	970	629	629
q20	406	387	256	256
q21	4260	4021	3617	3617
q22	1065	1018	952	952
Total cold run time: 108330 ms
Total hot run time: 36199 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	4945	4915	4935	4915
q2	341	411	335	335
q3	2170	2694	2328	2328
q4	1310	1757	1310	1310
q5	5068	4652	4586	4586
q6	214	171	131	131
q7	2053	1940	1866	1866
q8	2739	2652	2576	2576
q9	7651	7654	7438	7438
q10	3069	3245	2810	2810
q11	605	577	536	536
q12	663	764	601	601
q13	3535	3750	3284	3284
q14	297	333	272	272
q15	551	525	497	497
q16	895	925	1008	925
q17	1182	1488	1433	1433
q18	7745	7814	7585	7585
q19	884	855	908	855
q20	2073	2106	1940	1940
q21	5053	4529	4238	4238
q22	1121	1067	1004	1004
Total cold run time: 54164 ms
Total hot run time: 51465 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 181420 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit a6408e4472d9aed676eb87a240a17e315c2faf71, data reload: false

query5	4444	632	463	463
query6	333	253	219	219
query7	4211	464	271	271
query8	332	278	240	240
query9	8756	2632	2664	2632
query10	496	392	337	337
query11	15208	14843	14517	14517
query12	193	122	118	118
query13	1277	515	408	408
query14	6125	3289	3062	3062
query14_1	2910	2904	2884	2884
query15	205	193	179	179
query16	908	436	445	436
query17	1089	687	578	578
query18	2559	427	333	333
query19	227	223	201	201
query20	128	122	109	109
query21	217	137	113	113
query22	4190	4125	4014	4014
query23	16515	16179	15896	15896
query23_1	16064	16110	16194	16110
query24	7343	1663	1232	1232
query24_1	1235	1237	1251	1237
query25	557	472	413	413
query26	1256	286	173	173
query27	2721	472	317	317
query28	4451	2181	2165	2165
query29	864	550	437	437
query30	315	245	214	214
query31	808	711	615	615
query32	73	65	66	65
query33	524	319	287	287
query34	911	893	537	537
query35	786	815	722	722
query36	859	917	859	859
query37	131	93	91	91
query38	3781	3873	3771	3771
query39	750	752	722	722
query39_1	687	695	699	695
query40	224	148	122	122
query41	66	63	62	62
query42	108	104	112	104
query43	446	436	402	402
query44	1321	770	758	758
query45	197	193	183	183
query46	869	976	612	612
query47	1695	1725	1664	1664
query48	316	330	247	247
query49	624	455	353	353
query50	680	302	217	217
query51	3863	3815	3838	3815
query52	103	108	99	99
query53	315	344	296	296
query54	291	263	254	254
query55	81	78	68	68
query56	299	302	294	294
query57	1146	1158	1079	1079
query58	270	255	258	255
query59	2333	2399	2347	2347
query60	318	310	284	284
query61	161	158	177	158
query62	699	669	635	635
query63	322	294	288	288
query64	4990	1289	1015	1015
query65	4015	3912	3965	3912
query66	1432	453	340	340
query67	15517	14877	14932	14877
query68	2703	1077	798	798
query69	460	369	318	318
query70	1029	1040	974	974
query71	333	315	284	284
query72	6222	5121	5171	5121
query73	521	578	308	308
query74	8782	8792	8560	8560
query75	3501	3551	3147	3147
query76	2892	1138	736	736
query77	366	398	293	293
query78	9488	9512	8883	8883
query79	1848	841	609	609
query80	1344	657	567	567
query81	554	271	237	237
query82	401	133	105	105
query83	272	257	244	244
query84	258	125	101	101
query85	905	507	463	463
query86	428	297	307	297
query87	4009	4076	3968	3968
query88	3538	2289	2269	2269
query89	454	420	402	402
query90	2231	162	153	153
query91	170	177	143	143
query92	85	79	66	66
query93	2507	911	583	583
query94	540	317	261	261
query95	578	325	309	309
query96	583	471	211	211
query97	2628	2663	2567	2567
query98	217	205	195	195
query99	1231	1304	1217	1217
Total cold run time: 258318 ms
Total hot run time: 181420 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 27.18 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit a6408e4472d9aed676eb87a240a17e315c2faf71, data reload: false

query1	0.05	0.04	0.04
query2	0.10	0.04	0.04
query3	0.25	0.09	0.09
query4	1.60	0.11	0.11
query5	0.26	0.26	0.26
query6	1.18	0.65	0.63
query7	0.03	0.02	0.02
query8	0.05	0.04	0.04
query9	0.57	0.52	0.49
query10	0.56	0.56	0.55
query11	0.15	0.10	0.12
query12	0.15	0.11	0.12
query13	0.61	0.60	0.61
query14	0.99	0.99	0.97
query15	0.82	0.82	0.80
query16	0.40	0.43	0.40
query17	1.03	1.02	1.05
query18	0.23	0.21	0.21
query19	1.84	1.89	1.75
query20	0.02	0.01	0.01
query21	15.45	0.29	0.14
query22	4.87	0.05	0.05
query23	16.10	0.28	0.10
query24	1.82	0.33	0.62
query25	0.08	0.05	0.05
query26	0.15	0.13	0.13
query27	0.09	0.09	0.05
query28	4.36	1.22	1.02
query29	12.56	4.18	3.20
query30	0.28	0.13	0.11
query31	2.82	0.60	0.40
query32	3.24	0.55	0.45
query33	3.01	3.13	3.03
query34	16.78	5.17	4.52
query35	4.56	4.60	4.53
query36	0.68	0.50	0.48
query37	0.11	0.07	0.07
query38	0.07	0.04	0.03
query39	0.05	0.03	0.04
query40	0.17	0.15	0.13
query41	0.09	0.03	0.03
query42	0.04	0.03	0.03
query43	0.04	0.04	0.03
Total cold run time: 98.31 s
Total hot run time: 27.18 s

@hello-stephen
Copy link
Contributor

BE UT Coverage Report

Increment line coverage 10.53% (10/95) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 53.36% (18718/35079)
Line Coverage 39.06% (173059/443007)
Region Coverage 33.78% (134366/397793)
Branch Coverage 34.66% (57689/166452)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

BE Regression && UT Coverage Report

Increment line coverage 10.53% (10/95) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 58.20% (20010/34381)
Line Coverage 43.86% (194082/442531)
Region Coverage 38.57% (155239/402516)
Branch Coverage 39.24% (65659/167327)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

FE Regression Coverage Report

Increment line coverage 95.65% (22/23) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

@linrrzqqq
Copy link
Contributor Author

run buildall

@hello-stephen
Copy link
Contributor

FE UT Coverage Report

Increment line coverage 4.35% (1/23) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 35593 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 38adcb8c19239580677482f2f7a2bfbb32e49a4e, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17612	4290	4045	4045
q2	2051	357	234	234
q3	10185	1310	739	739
q4	10221	889	341	341
q5	7519	2147	1960	1960
q6	185	173	141	141
q7	991	874	715	715
q8	9360	1388	1168	1168
q9	7237	5373	5327	5327
q10	6837	2398	1983	1983
q11	521	312	299	299
q12	686	733	581	581
q13	17785	3711	2990	2990
q14	291	299	270	270
q15	592	527	510	510
q16	926	911	858	858
q17	712	780	580	580
q18	8054	7177	7122	7122
q19	1123	964	621	621
q20	402	363	251	251
q21	4251	3913	3878	3878
q22	1059	1010	980	980
Total cold run time: 108600 ms
Total hot run time: 35593 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	4072	4037	4036	4036
q2	331	428	318	318
q3	2183	2701	2255	2255
q4	1333	1763	1308	1308
q5	4261	4937	4722	4722
q6	219	180	137	137
q7	2054	2014	1875	1875
q8	2681	2536	2541	2536
q9	7794	7505	7596	7505
q10	3137	3258	2824	2824
q11	631	524	494	494
q12	688	750	604	604
q13	3646	3975	3385	3385
q14	311	307	266	266
q15	568	502	519	502
q16	949	925	890	890
q17	1206	1639	1441	1441
q18	7810	7600	7484	7484
q19	891	828	928	828
q20	1995	2183	1918	1918
q21	4866	4312	4100	4100
q22	1102	1036	981	981
Total cold run time: 52728 ms
Total hot run time: 50409 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 181433 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 38adcb8c19239580677482f2f7a2bfbb32e49a4e, data reload: false

query5	5054	641	472	472
query6	343	227	205	205
query7	4209	471	270	270
query8	304	254	243	243
query9	8782	2575	2571	2571
query10	538	386	352	352
query11	15294	14821	14550	14550
query12	179	121	117	117
query13	1272	506	389	389
query14	6216	3248	3058	3058
query14_1	2926	2863	2899	2863
query15	212	199	178	178
query16	896	487	465	465
query17	1123	721	610	610
query18	2565	444	356	356
query19	239	233	209	209
query20	128	116	118	116
query21	226	153	118	118
query22	3986	4061	3895	3895
query23	16592	16066	16007	16007
query23_1	16243	16341	16019	16019
query24	7475	1670	1219	1219
query24_1	1240	1222	1233	1222
query25	596	492	442	442
query26	1268	283	164	164
query27	2720	468	310	310
query28	4454	2172	2159	2159
query29	847	586	435	435
query30	319	248	221	221
query31	838	710	613	613
query32	79	65	67	65
query33	553	338	288	288
query34	889	899	532	532
query35	780	826	758	758
query36	862	894	808	808
query37	128	94	78	78
query38	3829	3836	3816	3816
query39	744	736	721	721
query39_1	699	689	700	689
query40	225	140	119	119
query41	68	68	63	63
query42	108	107	104	104
query43	434	419	401	401
query44	1319	765	740	740
query45	196	192	182	182
query46	884	990	618	618
query47	1664	1692	1631	1631
query48	324	331	241	241
query49	675	458	359	359
query50	663	299	219	219
query51	3824	3795	3814	3795
query52	102	109	95	95
query53	326	345	290	290
query54	282	269	254	254
query55	84	78	73	73
query56	295	297	320	297
query57	1139	1120	1102	1102
query58	276	262	285	262
query59	2358	2443	2342	2342
query60	329	311	291	291
query61	171	157	159	157
query62	703	672	626	626
query63	319	295	300	295
query64	4973	1325	1013	1013
query65	4027	3934	3951	3934
query66	1428	449	319	319
query67	15108	14806	14798	14798
query68	6575	1002	737	737
query69	500	349	308	308
query70	1071	1006	981	981
query71	398	313	281	281
query72	6066	5024	5016	5016
query73	690	603	315	315
query74	8892	8717	8570	8570
query75	3587	3515	3158	3158
query76	3921	1133	724	724
query77	538	398	293	293
query78	9531	9677	8901	8901
query79	1724	840	609	609
query80	754	648	564	564
query81	495	271	232	232
query82	235	133	104	104
query83	267	269	240	240
query84	264	117	106	106
query85	912	512	459	459
query86	330	307	290	290
query87	4100	4052	4062	4052
query88	3178	2281	2250	2250
query89	472	425	390	390
query90	1995	157	151	151
query91	180	165	147	147
query92	71	70	65	65
query93	1133	902	576	576
query94	480	297	283	283
query95	583	373	312	312
query96	598	455	210	210
query97	2605	2680	2585	2585
query98	208	196	193	193
query99	1283	1270	1211	1211
Total cold run time: 261281 ms
Total hot run time: 181433 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 27.73 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 38adcb8c19239580677482f2f7a2bfbb32e49a4e, data reload: false

query1	0.06	0.05	0.04
query2	0.10	0.04	0.05
query3	0.25	0.10	0.09
query4	1.61	0.12	0.11
query5	0.28	0.24	0.25
query6	1.17	0.64	0.63
query7	0.03	0.03	0.03
query8	0.06	0.04	0.04
query9	0.57	0.53	0.51
query10	0.57	0.56	0.55
query11	0.16	0.11	0.11
query12	0.15	0.11	0.13
query13	0.61	0.60	0.60
query14	0.99	0.97	1.00
query15	0.82	0.80	0.81
query16	0.40	0.41	0.38
query17	1.08	1.05	1.03
query18	0.23	0.21	0.22
query19	1.90	1.89	1.86
query20	0.02	0.01	0.01
query21	15.46	0.30	0.14
query22	4.88	0.06	0.04
query23	15.96	0.27	0.10
query24	1.82	0.66	0.85
query25	0.08	0.08	0.07
query26	0.13	0.13	0.14
query27	0.07	0.08	0.07
query28	5.60	1.21	1.03
query29	12.58	4.16	3.25
query30	0.28	0.14	0.11
query31	2.83	0.62	0.40
query32	3.23	0.55	0.46
query33	3.01	2.99	3.00
query34	16.82	5.21	4.53
query35	4.50	4.54	4.56
query36	0.66	0.50	0.50
query37	0.11	0.07	0.06
query38	0.07	0.04	0.04
query39	0.04	0.04	0.03
query40	0.17	0.15	0.13
query41	0.09	0.03	0.03
query42	0.04	0.03	0.03
query43	0.05	0.03	0.03
Total cold run time: 99.54 s
Total hot run time: 27.73 s

@hello-stephen
Copy link
Contributor

BE UT Coverage Report

Increment line coverage 10.31% (10/97) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 53.35% (18720/35087)
Line Coverage 39.05% (173074/443177)
Region Coverage 33.70% (134092/397918)
Branch Coverage 34.65% (57700/166520)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

BE Regression && UT Coverage Report

Increment line coverage 86.60% (84/97) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 72.24% (24842/34389)
Line Coverage 58.99% (261139/442701)
Region Coverage 53.98% (217349/402641)
Branch Coverage 55.47% (92852/167395)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

FE Regression Coverage Report

Increment line coverage 95.65% (22/23) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

@zclllyybb zclllyybb changed the title [Feature](func) Support INTERVAL function [Feature](func) Support INTERVAL function and fix EXPORT_SET constant process Dec 15, 2025
@linrrzqqq
Copy link
Contributor Author

run buildall

@hello-stephen
Copy link
Contributor

FE UT Coverage Report

Increment line coverage 8.00% (2/25) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 32881 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit c3309c09463c8df94d0c3fa58a89763fbdce5ef3, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17619	4186	4038	4038
q2	2053	371	251	251
q3	10136	1284	757	757
q4	10219	873	332	332
q5	7835	2178	1978	1978
q6	217	171	135	135
q7	1013	805	721	721
q8	9280	1468	1249	1249
q9	5468	4877	4850	4850
q10	6855	1831	1456	1456
q11	492	309	292	292
q12	719	735	578	578
q13	17804	3781	3032	3032
q14	284	288	277	277
q15	585	524	515	515
q16	666	674	631	631
q17	710	738	678	678
q18	7255	6494	7167	6494
q19	1171	1094	697	697
q20	418	408	290	290
q21	3395	2866	2593	2593
q22	1139	1116	1037	1037
Total cold run time: 105333 ms
Total hot run time: 32881 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	4279	4255	4315	4255
q2	322	439	313	313
q3	2323	2763	2442	2442
q4	1479	1864	1562	1562
q5	4439	4338	4458	4338
q6	221	166	131	131
q7	1975	1881	1771	1771
q8	2534	2377	2418	2377
q9	7246	7137	7305	7137
q10	2495	2592	2341	2341
q11	543	475	449	449
q12	670	699	566	566
q13	3350	3811	3080	3080
q14	264	294	255	255
q15	526	493	484	484
q16	622	642	595	595
q17	1094	1224	1265	1224
q18	7290	7315	7174	7174
q19	868	831	861	831
q20	1892	1969	1834	1834
q21	4604	4218	4070	4070
q22	1088	1057	975	975
Total cold run time: 50124 ms
Total hot run time: 48204 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 174808 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit c3309c09463c8df94d0c3fa58a89763fbdce5ef3, data reload: false

query5	4457	598	451	451
query6	338	227	212	212
query7	4246	456	267	267
query8	320	248	233	233
query9	8760	2650	2645	2645
query10	525	360	331	331
query11	15095	15230	14873	14873
query12	175	113	113	113
query13	1254	501	391	391
query14	6045	2959	2742	2742
query14_1	2652	2639	2681	2639
query15	205	195	183	183
query16	999	501	476	476
query17	1118	716	597	597
query18	2470	448	352	352
query19	235	222	216	216
query20	125	123	123	123
query21	221	138	122	122
query22	4158	4096	4225	4096
query23	16141	15905	15375	15375
query23_1	15648	15631	15420	15420
query24	7420	1651	1235	1235
query24_1	1262	1234	1257	1234
query25	584	487	426	426
query26	1252	276	171	171
query27	2745	477	308	308
query28	4516	2228	2213	2213
query29	797	565	459	459
query30	310	251	213	213
query31	792	648	554	554
query32	76	69	71	69
query33	541	359	295	295
query34	913	887	558	558
query35	767	802	709	709
query36	876	890	824	824
query37	126	95	82	82
query38	2658	2669	2683	2669
query39	776	767	744	744
query39_1	717	711	702	702
query40	222	159	121	121
query41	73	74	74	74
query42	110	108	102	102
query43	433	422	449	422
query44	1386	781	760	760
query45	193	187	179	179
query46	892	970	633	633
query47	1477	1504	1402	1402
query48	328	336	267	267
query49	628	429	354	354
query50	658	291	219	219
query51	3798	3870	3738	3738
query52	104	109	94	94
query53	288	340	275	275
query54	281	253	252	252
query55	74	81	72	72
query56	281	342	288	288
query57	1055	1031	902	902
query58	287	252	258	252
query59	2133	2109	1988	1988
query60	319	311	293	293
query61	164	165	162	162
query62	392	349	346	346
query63	306	265	264	264
query64	4947	1346	1013	1013
query65	3819	3745	3743	3743
query66	1440	426	310	310
query67	15790	15790	15712	15712
query68	8153	1026	737	737
query69	505	357	316	316
query70	1073	971	941	941
query71	365	305	279	279
query72	6202	3555	3583	3555
query73	786	732	317	317
query74	8791	8851	8600	8600
query75	2865	2875	2498	2498
query76	3876	1081	686	686
query77	518	398	280	280
query78	9844	9732	9196	9196
query79	1598	878	609	609
query80	648	578	508	508
query81	489	264	235	235
query82	511	140	109	109
query83	276	264	238	238
query84	255	122	105	105
query85	976	523	485	485
query86	409	322	318	318
query87	2878	2898	2760	2760
query88	4379	2345	2300	2300
query89	414	356	338	338
query90	2148	154	155	154
query91	181	181	146	146
query92	89	67	60	60
query93	1656	934	564	564
query94	575	315	313	313
query95	588	331	318	318
query96	604	483	212	212
query97	2382	2380	2328	2328
query98	219	206	200	200
query99	599	595	540	540
Total cold run time: 258052 ms
Total hot run time: 174808 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 27.35 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit c3309c09463c8df94d0c3fa58a89763fbdce5ef3, data reload: false

query1	0.06	0.05	0.05
query2	0.10	0.05	0.05
query3	0.26	0.09	0.08
query4	1.61	0.11	0.10
query5	0.28	0.25	0.27
query6	1.15	0.67	0.66
query7	0.03	0.03	0.02
query8	0.05	0.05	0.04
query9	0.58	0.50	0.50
query10	0.56	0.55	0.54
query11	0.16	0.11	0.11
query12	0.16	0.13	0.12
query13	0.63	0.61	0.60
query14	0.99	0.99	1.00
query15	0.79	0.79	0.78
query16	0.39	0.42	0.40
query17	1.07	1.06	1.04
query18	0.23	0.21	0.22
query19	1.88	1.84	1.87
query20	0.02	0.01	0.01
query21	15.44	0.30	0.15
query22	4.80	0.05	0.05
query23	16.16	0.29	0.10
query24	1.30	0.70	0.57
query25	0.11	0.06	0.06
query26	0.14	0.14	0.13
query27	0.08	0.11	0.07
query28	4.62	1.04	0.88
query29	12.69	3.90	3.14
query30	0.27	0.14	0.11
query31	2.82	0.61	0.39
query32	3.22	0.55	0.48
query33	2.98	3.18	3.11
query34	16.50	5.12	4.46
query35	4.53	4.47	4.43
query36	0.65	0.49	0.48
query37	0.12	0.06	0.07
query38	0.08	0.04	0.04
query39	0.05	0.03	0.03
query40	0.17	0.13	0.14
query41	0.10	0.03	0.03
query42	0.05	0.03	0.03
query43	0.05	0.04	0.03
Total cold run time: 97.93 s
Total hot run time: 27.35 s

@doris-robot
Copy link

BE UT Coverage Report

Increment line coverage 13.41% (11/82) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 53.39% (18969/35528)
Line Coverage 39.27% (176011/448245)
Region Coverage 33.82% (136116/402516)
Branch Coverage 34.76% (58801/169184)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

BE Regression && UT Coverage Report

Increment line coverage 86.59% (71/82) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 72.20% (25077/34733)
Line Coverage 58.94% (263475/447053)
Region Coverage 53.68% (218307/406679)
Branch Coverage 55.28% (93832/169746)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

FE Regression Coverage Report

Increment line coverage 88.00% (22/25) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

@linrrzqqq
Copy link
Contributor Author

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 31461 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 530a6060d7de9f3c4dbd9be8ed55382a178822a7, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17677	4311	4051	4051
q2	2044	360	247	247
q3	10154	1300	721	721
q4	10199	795	310	310
q5	7667	2096	1898	1898
q6	209	168	138	138
q7	924	783	656	656
q8	9287	1385	1095	1095
q9	5178	4611	4546	4546
q10	6839	1768	1396	1396
q11	536	304	262	262
q12	756	747	596	596
q13	17800	3859	3059	3059
q14	289	289	270	270
q15	586	512	501	501
q16	678	669	628	628
q17	669	767	536	536
q18	6794	6518	6416	6416
q19	1093	967	605	605
q20	388	361	250	250
q21	3044	2421	2309	2309
q22	1066	1060	971	971
Total cold run time: 103877 ms
Total hot run time: 31461 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	4109	4037	4038	4037
q2	334	388	320	320
q3	2107	2600	2248	2248
q4	1363	1761	1329	1329
q5	4080	4014	4067	4014
q6	213	174	128	128
q7	1884	1794	1770	1770
q8	2767	2501	2468	2468
q9	7275	7134	7062	7062
q10	2574	2734	2310	2310
q11	568	483	464	464
q12	744	771	572	572
q13	3604	4168	3430	3430
q14	289	322	300	300
q15	552	510	493	493
q16	663	686	646	646
q17	1178	1410	1506	1410
q18	7962	8000	7755	7755
q19	851	845	818	818
q20	2058	2216	1847	1847
q21	4709	4582	4393	4393
q22	1130	1012	995	995
Total cold run time: 51014 ms
Total hot run time: 48809 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 172226 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 530a6060d7de9f3c4dbd9be8ed55382a178822a7, data reload: false

query5	4385	575	423	423
query6	321	228	214	214
query7	4210	453	260	260
query8	330	234	239	234
query9	8788	2575	2599	2575
query10	474	351	334	334
query11	15270	14948	14820	14820
query12	178	112	116	112
query13	1262	473	376	376
query14	5545	2918	2631	2631
query14_1	2569	2577	2582	2577
query15	206	196	182	182
query16	988	479	466	466
query17	1108	688	587	587
query18	2460	447	345	345
query19	227	225	209	209
query20	122	118	118	118
query21	214	139	125	125
query22	4113	4313	4070	4070
query23	15927	15820	15262	15262
query23_1	15409	15536	15362	15362
query24	7365	1576	1189	1189
query24_1	1214	1180	1218	1180
query25	567	468	427	427
query26	1261	261	163	163
query27	2769	449	290	290
query28	4586	2126	2123	2123
query29	791	550	453	453
query30	323	242	215	215
query31	756	645	562	562
query32	79	72	70	70
query33	550	346	288	288
query34	900	883	541	541
query35	739	781	710	710
query36	829	887	769	769
query37	125	92	79	79
query38	2779	2674	2580	2580
query39	758	749	719	719
query39_1	702	721	708	708
query40	225	140	120	120
query41	74	71	68	68
query42	107	105	103	103
query43	441	453	413	413
query44	1298	733	734	733
query45	189	187	178	178
query46	844	951	586	586
query47	1425	1525	1433	1433
query48	318	327	257	257
query49	631	429	335	335
query50	650	273	213	213
query51	3770	3832	3788	3788
query52	102	110	97	97
query53	280	333	273	273
query54	292	263	306	263
query55	74	74	68	68
query56	280	283	286	283
query57	993	1019	965	965
query58	262	250	240	240
query59	2096	2246	2154	2154
query60	309	304	283	283
query61	169	161	160	160
query62	407	374	304	304
query63	298	269	284	269
query64	4954	1312	1012	1012
query65	3750	3771	3718	3718
query66	1466	404	300	300
query67	15486	15690	14766	14766
query68	6270	1003	705	705
query69	519	339	306	306
query70	1037	934	994	934
query71	368	302	272	272
query72	6094	3453	3462	3453
query73	766	706	303	303
query74	8828	8798	8606	8606
query75	2824	2805	2441	2441
query76	3818	1049	630	630
query77	520	379	281	281
query78	9694	9772	9201	9201
query79	1466	919	594	594
query80	655	578	463	463
query81	524	258	235	235
query82	206	148	110	110
query83	251	258	241	241
query84	266	113	102	102
query85	899	498	449	449
query86	389	323	319	319
query87	2890	2843	2736	2736
query88	3189	2199	2192	2192
query89	388	339	328	328
query90	2218	153	144	144
query91	171	170	149	149
query92	84	65	59	59
query93	1688	898	534	534
query94	571	288	284	284
query95	583	327	316	316
query96	577	461	199	199
query97	2291	2337	2284	2284
query98	230	200	191	191
query99	568	593	495	495
Total cold run time: 252240 ms
Total hot run time: 172226 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 26.97 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
