Commit 06eca3f
authored
[Torch] Fix decomposition of matmul to bmm (#4404)
This change prevents decomposing `torch.matmul` to `torch.bmm` when the
batch dimensions are broadcasted because `torch.bmm` does not support
broadcasting. Before this change, the added test case would result in a
compilation failure.
---------
Signed-off-by: Ian Wood <ianwood@u.northwestern.edu>1 parent 0844d4d commit 06eca3f
File tree
3 files changed
+64
-4
lines changed- lib/Dialect/Torch/Transforms
- projects/pt1/python/torch_mlir_e2e_test/test_suite
- test/Dialect/Torch
3 files changed
+64
-4
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3222 | 3222 | | |
3223 | 3223 | | |
3224 | 3224 | | |
3225 | | - | |
| 3225 | + | |
| 3226 | + | |
| 3227 | + | |
| 3228 | + | |
| 3229 | + | |
| 3230 | + | |
| 3231 | + | |
| 3232 | + | |
| 3233 | + | |
| 3234 | + | |
| 3235 | + | |
| 3236 | + | |
| 3237 | + | |
| 3238 | + | |
| 3239 | + | |
| 3240 | + | |
| 3241 | + | |
| 3242 | + | |
| 3243 | + | |
| 3244 | + | |
| 3245 | + | |
3226 | 3246 | | |
3227 | 3247 | | |
3228 | 3248 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
159 | 183 | | |
160 | 184 | | |
161 | 185 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
28 | 44 | | |
29 | 45 | | |
30 | 46 | | |
| |||
0 commit comments