File tree
10 files changed
+128
-48
lines changed- src
- EFCore.Relational
- Properties
- Query
- EFCore.SqlServer/Query/Internal
- test
- EFCore.Relational.Specification.Tests/Query/Associations
- ComplexJson
- ComplexTableSplitting
- EFCore.Specification.Tests/Query/Associations
- EFCore.SqlServer.FunctionalTests/Query/Associations
- ComplexJson
- ComplexTableSplitting
10 files changed
+128
-48
lines changedLines changed: 9 additions & 3 deletions
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1075 | 1075 | | |
1076 | 1076 | | |
1077 | 1077 | | |
1078 | | - | |
1079 | | - | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
1080 | 1083 | | |
1081 | 1084 | | |
1082 | 1085 | | |
| |||
src/EFCore.Relational/Query/RelationalQueryableMethodTranslatingExpressionVisitor.ExecuteUpdate.cs
Lines changed: 12 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | | - | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
202 | 206 | | |
203 | 207 | | |
204 | 208 | | |
| |||
261 | 265 | | |
262 | 266 | | |
263 | 267 | | |
264 | | - | |
| 268 | + | |
265 | 269 | | |
266 | 270 | | |
267 | 271 | | |
| |||
309 | 313 | | |
310 | 314 | | |
311 | 315 | | |
312 | | - | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
313 | 319 | | |
314 | | - | |
| 320 | + | |
315 | 321 | | |
316 | 322 | | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
325 | | - | |
| 323 | + | |
326 | 324 | | |
327 | 325 | | |
328 | 326 | | |
| |||
755 | 753 | | |
756 | 754 | | |
757 | 755 | | |
758 | | - | |
| 756 | + | |
759 | 757 | | |
760 | 758 | | |
761 | 759 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
548 | 548 | | |
549 | 549 | | |
550 | 550 | | |
551 | | - | |
| 551 | + | |
552 | 552 | | |
553 | 553 | | |
554 | 554 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| 22 | + | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | | - | |
| 26 | + | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
30 | 36 | | |
31 | 37 | | |
32 | 38 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| 22 | + | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | | - | |
| 26 | + | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
| |||
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
56 | 66 | | |
57 | 67 | | |
58 | 68 | | |
| |||
Lines changed: 28 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| |||
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | | - | |
| 100 | + | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
| |||
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | | - | |
| 127 | + | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
| |||
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | | - | |
| 144 | + | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
| |||
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | | - | |
| 153 | + | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | | - | |
| 161 | + | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
| |||
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | | - | |
| 185 | + | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
| |||
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | | - | |
| 209 | + | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
| |||
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | | - | |
| 224 | + | |
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | | - | |
| 232 | + | |
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | | - | |
| 240 | + | |
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
| |||
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
250 | 250 | | |
251 | | - | |
| 251 | + | |
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
| |||
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
295 | | - | |
| 295 | + | |
296 | 296 | | |
297 | 297 | | |
298 | 298 | | |
| |||
318 | 318 | | |
319 | 319 | | |
320 | 320 | | |
321 | | - | |
| 321 | + | |
322 | 322 | | |
323 | 323 | | |
324 | 324 | | |
| |||
343 | 343 | | |
344 | 344 | | |
345 | 345 | | |
346 | | - | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
347 | 357 | | |
348 | 358 | | |
349 | 359 | | |
| |||
353 | 363 | | |
354 | 364 | | |
355 | 365 | | |
356 | | - | |
| 366 | + | |
357 | 367 | | |
358 | 368 | | |
359 | 369 | | |
| |||
Lines changed: 39 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
140 | 173 | | |
141 | 174 | | |
142 | 175 | | |
| |||
325 | 358 | | |
326 | 359 | | |
327 | 360 | | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | | - | |
331 | | - | |
332 | | - | |
333 | | - | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
334 | 367 | | |
335 | 368 | | |
336 | 369 | | |
| |||
0 commit comments